Re:Berry Skin Clinic Yeongjong
리베리의원 영종도점

2 clinics
As of October 2026, 2 skin clinics in Incheon in this directory list at least one item in this category (Scar Removal Treatment) on their own menus, price lists or fee notices. Clinics are listed in alphabetical order, not ranked.
Menu items that clinics list for scars, including acne scars and other marks on the skin. Methods vary and may include lasers, microneedling or injections. Ask which method is used, whether a doctor examines the scar first, how many sessions the listed price covers, and who performs it.
This description has not yet been reviewed by a medical reviewer.
Items and prices are the clinics’ own. Products, amounts and VAT differ, so compare like with like.
| Clinic | Item | Price (KRW) | VAT | Type | Valid until |
|---|---|---|---|---|---|
| Re:Berry Skin Clinic Yeongjong | Pico Fraxel (butterfly zone) + recovery care | ₩99,000 (≈ US$74) | VAT excluded | Event | 31 October 2026 |
| Re:Berry Skin Clinic Yeongjong | Subcision | ₩130,000 (≈ US$97) | VAT excluded | Regular | — |
| Re:Berry Skin Clinic Yeongjong | Pico Fraxel | ₩180,000 (≈ US$134) | VAT excluded | Regular | — |
| Youngjong Central Skin Clinic | PDRN regeneration injection (scar) · 1 cc | ₩62,500 (≈ US$47) | VAT excluded | Regular | — |
| Youngjong Central Skin Clinic | Scar subcision · per 1 mm scar | ₩125,000 (≈ US$93) | VAT excluded | Regular | — |
| Youngjong Central Skin Clinic | Scar TCA dot peel · per 1 mm scar | ₩125,000 (≈ US$93) | VAT excluded | Regular | — |
| Youngjong Central Skin Clinic | Scar CO2 pinhole · per 1 mm scar | ₩220,000 (≈ US$164) | VAT excluded | Regular | — |
| Youngjong Central Skin Clinic | Scar Juvelook · 1 cc | ₩330,000 (≈ US$247) | VAT excluded | Regular | — |
| Youngjong Central Skin Clinic | Filler · Korean brand · 1 cc (nose, under-eye, aegyo, glabella, lips, scars, temples, neck lines, eye area) | ₩375,000 (≈ US$280) | VAT excluded | Regular | — |
| 8 more on the clinic’s page | |||||
리베리의원 영종도점
Map data © OpenStreetMap contributors
| Clinic | Area | Nearest station | Doctors (HIRA) | Languages | Leading treatments |
|---|---|---|---|---|---|
| Re:Berry Skin Clinic Yeongjong 리베리의원 영종도점 | Yeongjong, Incheon | — | 4 | English, Chinese, Japanese | Botox, Filler, Onda lifting, Ultherapy, Juvelook, Shurink, Sofwave |
| Youngjong Central Skin Clinic 영종센트럴피부과의원 | Yeongjong, Incheon | — | 1 | English, Chinese | IV therapy, Thermage, Ultherapy, Onda lifting, Botox, Filler, Juvelook |
Doctor counts come from the HIRA registry; languages, hours and prices from each clinic’s own published information. Each clinic page lists its sources and verification date.
Last verified: 29 October 2026