Rejuran is PharmaResearch’s injectable polynucleotide (PN) product from Korea, sold as a skin booster in several versions (Rejuran Healer, HB with lidocaine, S, Eye). Clinics price it by volume in cc.
This description has not yet been reviewed by a medical reviewer.
Published prices
Products, amounts and VAT basis differ between clinics, so compare like with like. Event prices show their end date.
| Clinic | Item | Unit | Price (KRW) | VAT | Type | Valid until | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | Rejuran Healer · 2 cc | per session | ₩210,000 (≈ US$159) | VAT excluded | Regular | — | 28 October 2026 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | Rejuran Healer · 4 cc | per session | ₩400,000 (≈ US$302) | VAT excluded | Regular | — | 28 October 2026 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | Eye Rejuran · 1 cc | per session | ₩140,000 (≈ US$106) | VAT excluded | Regular | — | 28 October 2026 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | Eye Rejuran · 2 cc | per session | ₩260,000 (≈ US$196) | VAT excluded | Regular | — | 28 October 2026 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | Painless Rejuran HB · 1 cc | per session | ₩190,000 (≈ US$143) | VAT excluded | Regular | — | 28 October 2026 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | Painless Rejuran HB · 2 cc + cryo | per session | ₩400,000 (≈ US$302) | VAT excluded | Regular | — | 28 October 2026 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | Rejuran skin booster · 2 cc (MTS) | per session | ₩165,000 (≈ US$125) | VAT excluded | Regular | — | 28 October 2026 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | Rejuran tone-up booster · 2 cc (MTS) | per session | ₩180,000 (≈ US$136) | VAT excluded | Regular | — | 28 October 2026 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | Full-face Rejuran Healer · 2 cc + eye Rejuran 1 cc 2cc + 1cc | per package | ₩330,000 (≈ US$249) | VAT excluded | Regular | — | 28 October 2026 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | Full-face Rejuran HB · 2 cc + eye Rejuran 1 cc 2cc + 1cc | per package | ₩480,000 (≈ US$362) | VAT excluded | Regular | — | 28 October 2026 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | Eye Rejuran · 1 cc (Dr. Kwon's event) | per session | ₩99,000 (≈ US$75) | VAT excluded | Event | 30 November 2026 | 28 October 2026 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | Painless Rejuran HB 1 cc + LDM basic 8 min (October event) | per package | ₩170,000 (≈ US$128) | VAT excluded | Event | 31 October 2026 | 28 October 2026 |
| Bellis Skin Clinic | Rejuran 2 cc | per session | ₩330,000 (≈ US$249) | VAT included | Regular | — | 23 October 2026 |
| Bellis Skin Clinic | Rejuran HB 1 cc | per session | ₩220,000 (≈ US$166) | VAT included | Regular | — | 23 October 2026 |
| Bellis Skin Clinic | Rejuran S 1 cc | per session | ₩308,000 (≈ US$233) | VAT included | Regular | — | 23 October 2026 |
| Bellis Skin Clinic | Rejuran Eye 1 cc | per session | ₩220,000 (≈ US$166) | VAT included | Regular | — | 23 October 2026 |
| Doje Skin Clinic | Rejuran 2cc with sedation + skin Botox (glow) + Juvelook 2cc, package Rejuran 2cc + Juvelook 2cc | per package | ₩590,000 (≈ US$445) | VAT excluded | Event | 31 October 2026 | 28 October 2026 |
| JRYN Skin Clinic Nampo | Rejuran i (eye) | per session | ₩150,000 (≈ US$113) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| JRYN Skin Clinic Seomyeon | Rejuran Healer 1 cc | per cc | ₩100,000 (≈ US$76) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| JRYN Skin Clinic Seomyeon | Rejuran Healer 2 cc | per session | ₩180,000 (≈ US$136) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| JRYN Skin Clinic Seomyeon | Rejuran HB Plus 1 cc | per cc | ₩150,000 (≈ US$113) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| JRYN Skin Clinic Seomyeon | Rejuran i (eye) 1 cc | per cc | ₩100,000 (≈ US$76) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| JRYN Skin Clinic Seomyeon | Rejuran Skin Booster 1 cc | per cc | ₩40,000 (≈ US$30) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| MIN Skin Clinic | Rejuran Healer Classic 2cc | per session | ₩300,000 (≈ US$227) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| MIN Skin Clinic | Rejuran HB Plus 1cc | per session | ₩200,000 (≈ US$151) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| MIN Skin Clinic | Rejuran HB Plus 2cc | per session | ₩390,000 (≈ US$294) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| MIN Skin Clinic | Rejuran HB Plus 4cc | per session | ₩800,000 (≈ US$604) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| MIN Skin Clinic | Rejuran HB Plus 4cc | per session | ₩700,000 (≈ US$529) | VAT excluded | Event | 31 October 2026 | 23 October 2026 |
| MIN Skin Clinic | Rejuran Eye 1cc | per session | ₩200,000 (≈ US$151) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| MIN Skin Clinic | Rejuran Eye 1cc | per session | ₩170,000 (≈ US$128) | VAT excluded | Event | 31 October 2026 | 23 October 2026 |
| MIN Skin Clinic | Rejuran Eye 2cc | per session | ₩400,000 (≈ US$302) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| MIN Skin Clinic | Rejuran Eye 2cc | per session | ₩300,000 (≈ US$227) | VAT excluded | Event | 31 October 2026 | 23 October 2026 |
| Val:U Skin Clinic Myeongdong | Rejuran Healer · 2 cc | per session | ₩250,000 (≈ US$189) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| Val:U Skin Clinic Myeongdong | Rejuran Healer · 2 cc · 3 sessions 3 sessions × 2cc | per package | ₩729,000 (≈ US$550) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| Val:U Skin Clinic Myeongdong | Eye Rejuran (Rejuran i) · 1 cc | per session | ₩170,000 (≈ US$128) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| Val:U Skin Clinic Myeongdong | Eye Rejuran (Rejuran i) · 1 cc · 3 sessions 3 sessions × 1cc | per package | ₩459,000 (≈ US$347) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| Val:U Skin Clinic Myeongdong | Rejuran S · 1 cc | per session | ₩150,000 (≈ US$113) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| Val:U Skin Clinic Myeongdong | Rejuran S · 2 cc | per session | ₩300,000 (≈ US$227) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| Val:U Skin Clinic Myeongdong | Rejuran HB Plus · 1 cc | per session | ₩179,000 (≈ US$135) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| Val:U Skin Clinic Myeongdong | Rejuran Healer 2 cc + cryo + modeling pack (Welcome Event) | per package | ₩219,000 (≈ US$165) | VAT excluded | Event | 31 October 2026 | 23 October 2026 |
| YAAN Skin Clinic | Rejuran Healer · 2 cc | per session | ₩350,000 (≈ US$264) | VAT excluded | Regular | — | 23 October 2026 |
| YAAN Skin Clinic | Rejuran HB · 1 cc | per session | ₩300,000 (≈ US$227) | VAT not stated | Regular | — | 23 October 2026 |
| YAAN Skin Clinic | Rejuran HB · 2 cc | per session | ₩590,000 (≈ US$445) | VAT not stated | Regular | — | 23 October 2026 |
| YAAN Skin Clinic | Rejuran S · 1 cc | per session | ₩250,000 (≈ US$189) | VAT not stated | Regular | — | 23 October 2026 |
| YAAN Skin Clinic | Rejuran S · 2 cc | per session | ₩450,000 (≈ US$340) | VAT not stated | Regular | — | 23 October 2026 |
Clinics
JRYN Skin Clinic Nampo
제이린의원 남포점
JRYN Skin Clinic Seomyeon
제이린의원 부산서면
Val:U Skin Clinic Myeongdong
당신만의가치벨유의원
Method and sources
Doctor counts come from the HIRA registry; languages, hours and prices from each clinic’s own published information. Each clinic page lists its sources and verification date.
Last verified: 23 October 2026







