Re:Berry Skin Clinic Yeongjong
리베리의원 영종도점

2 clinics
As of October 2026, 2 skin clinics in Incheon in this directory list at least one item in this category (Acne Scar Treatment) on their own menus, price lists or fee notices. Clinics are listed in alphabetical order, not ranked.
Menu items that clinics list for acne scars, meaning pitted or uneven marks left after acne. Methods vary and may include lasers, microneedling or subcision. Ask which method is used, how many sessions the listed price covers, and whether a doctor assesses your scar type first.
This description has not yet been reviewed by a medical reviewer.
Items and prices are the clinics’ own. Products, amounts and VAT differ, so compare like with like.
| Clinic | Item | Price (KRW) | VAT | Type | Valid until |
|---|---|---|---|---|---|
| Re:Berry Skin Clinic Yeongjong | Pico Fraxel (butterfly zone) + recovery care | ₩99,000 (≈ US$74) | VAT excluded | Event | 31 October 2026 |
| Re:Berry Skin Clinic Yeongjong | Subcision | ₩130,000 (≈ US$97) | VAT excluded | Regular | — |
| Re:Berry Skin Clinic Yeongjong | Pico Fraxel | ₩180,000 (≈ US$134) | VAT excluded | Regular | — |
| Youngjong Central Skin Clinic | Scar subcision · per 1 mm scar | ₩125,000 (≈ US$93) | VAT excluded | Regular | — |
| Youngjong Central Skin Clinic | Scar TCA dot peel · per 1 mm scar | ₩125,000 (≈ US$93) | VAT excluded | Regular | — |
| Youngjong Central Skin Clinic | Scar CO2 pinhole · per 1 mm scar | ₩220,000 (≈ US$164) | VAT excluded | Regular | — |
| Youngjong Central Skin Clinic | Scar laser · Lotus III · full face | ₩880,000 (≈ US$657) | VAT excluded | Regular | — |
| Youngjong Central Skin Clinic | Scar treatment · CureJet · full face | ₩1,000,000 (≈ US$747) | VAT excluded | Regular | — |
| Youngjong Central Skin Clinic | Scar treatment for short-term visitors (four devices incl. CureJet and Potenza) · per session | ₩1,100,000 (≈ US$822) – ₩2,200,000 (≈ US$1,640) | VAT not stated | Regular | — |
| 1 more on the clinic’s page | |||||
리베리의원 영종도점
Map data © OpenStreetMap contributors
| Clinic | Area | Nearest station | Doctors (HIRA) | Languages | Leading treatments |
|---|---|---|---|---|---|
| Re:Berry Skin Clinic Yeongjong 리베리의원 영종도점 | Yeongjong, Incheon | — | 4 | English, Chinese, Japanese | Botox, Filler, Onda lifting, Ultherapy, Juvelook, Shurink, Sofwave |
| Youngjong Central Skin Clinic 영종센트럴피부과의원 | Yeongjong, Incheon | — | 1 | English, Chinese | IV therapy, Thermage, Ultherapy, Onda lifting, Botox, Filler, Juvelook |
Doctor counts come from the HIRA registry; languages, hours and prices from each clinic’s own published information. Each clinic page lists its sources and verification date.
Last verified: 29 October 2026