要点信息
| 韩文名称 | 실리프팅 |
|---|---|
| 是什么 | 把可吸收的细线(多为带倒刺的线)放入皮下,固定并提拉下垂的面部组织。 |
| 制造商 | 多个厂家:MINT(Hans Biomed,韩国)、Blue Rose(Hugel,韩国)、Silhouette InstaLift(Silhouette Lift,美国)等 |
| 韩国食药处(MFDS) | 提拉线在韩国由MFDS作为医疗器械管理(品目许可);各产品的等级和批准用途:我们的来源中未确认 |
| 美国 FDA | 美国的线类产品是 510(k) 许可,不是批准;有的只作为一般可吸收缝线,不一定有面部提拉适应症 |
| 恢复期 | 术后常见肿胀、淤青和局部疼痛;有患者肿胀持续2至4个月;血肿病例10至21天完全恢复 |
| 疗程次数 | 我们的来源中没有厂家或监管机构给出的重复间隔;一篇系统综述称多数研究的提拉维持时间有限 |
| 本目录收录的诊所 | 16 |
| 公开的常规价格 (最低) | 50,000韩元(约252元人民币) — JRYN 南浦店, Ultra V thread lift, 10 threads, 不含税(另加10%) |
| 公开的常规价格 (最高) | 3,000,000韩元(约15,100元人民币) — JRYN 西面, Aptos Namika 19, 10 threads, 不含税(另加10%) |
| 价格核实日期 | 2026年10月29日 |
信息来自本页下方列出的出处,价格来自各诊所公开的价目表(核实至2026年10月29日)。各诊所的产品、用量和是否含税不同。
线雕是什么
- 做法:把细线(通常是带倒刺的线)放在皮下,固定并提拉下垂的面部组织。
- 材质:韩国最常见的是 PDO(聚对二氧环己酮)。PCL(聚己内酯)线,例如 Hugel 的 Blue Rose Clair,是较新的选择。
- 吸收速度:不同材质溶解的速度不同:PDO 约6至8个月,PLLA 约12个月,PCL 约1至1.5年。另一项研究称,标准的 PDO 倒刺线一般在约6个月内被吸收。
- 线材被吸收的时间,不等于提拉效果的维持时间。
- 举例:Silhouette InstaLift 用的是带小锥体的线,线和锥体都是可生物吸收的L-丙交酯/乙交酯材料。
- 厂商:MINT/MINT Lift 的 PDO 线由韩国 Hans Biomed 生产。Silhouette InstaLift 由美国加州欧文的 Silhouette Lift, Inc. 生产。Hugel(韩国)在韩国销售 PDO(Blue Rose Forte)和 PCL(Blue Rose Clair)提拉线。
韩国和美国的监管状态
- 韩国:提拉线在韩国由MFDS作为医疗器械批准(品目许可)。2016年,MFDS 表示有些提拉线产品在韩国和美国FDA都获得了许可。各产品的等级和批准用途,我们没有查到MFDS数据库记录,所以在我们的来源中未确认。
- 美国:这些都是 510(k) 许可(与已有器械实质等同),不是FDA批准。
- Silhouette InstaLift:K142061(2015年4月24日)首次许可。K163676(2017年6月16日)的适应症是中面部悬吊手术,暂时把脸颊组织固定在提升的位置。
- MINT(Hans Biomed):K220549(2023年3月7日),除了一般的软组织对合外,还包括面部悬吊(暂时把脸颊组织固定在提升的位置)。
- 一般缝线:有些在美国销售的 PDO“线”只被许可为一般的可吸收缝线,用于皮肤的软组织对合,不是专门用于面部提拉,例如 PDO MAXX(K190245,2019年)。
- 注意:有宣传称 MINT“获FDA批准用于法令纹”,我们读到的 K220549 适应症文字并不支持这种说法。
韩国诊所如何给线雕报价
在本目录收录的价目表里:
- 按根数:有“每根”的单价,也有“N根”的套餐,例如4根、6根、10根、12根。
- 按线的种类分别标价:价目表上常见 MINT、Blue Rose、Jamber、Aptos、Silhouette Soft 等名称。不同的线不能直接比较。
- 按部位:额头、中面部、下颌线、鼻部等部位分别报价,鼻部的线常单独标价。
- 只公布起价:有的诊所只公布“起价”,实际价格取决于根数和线的种类。
- 套餐:部分诊所把线雕和玻尿酸填充剂、超声刀等打包,套餐价不能和单项直接比较。
- 增值税:价目表是否含税因诊所而异。韩文“부가세 별도”的意思是增值税另计。
已公布价格
下表列出本目录收录的诊所公布的线雕价格:上方是每家诊所的最低常规价,下方逐项列出单位、是否含增值税、价格类型和核对日期。线的种类、根数和部位不同,请按相同条件比较。
| 诊所 | 项目 | 单位 | 价格(韩元) | 税 | 类别 | 截止日 | 核实日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art of Shine Skin Clinic | JAMBER Thread: 1 Thread | 每单位 | 100,000韩元(约504元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| Art of Shine Skin Clinic | JAMBER Threads: 4 Threads | 套餐 | 290,000韩元(约1,460元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| Art of Shine Skin Clinic | MINT Mono Threads: 100 Threads | 套餐 | 690,000韩元(约3,480元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| Art of Shine Skin Clinic | Forehead Thread Lift: 10 Threads | 套餐 | 890,000韩元(约4,490元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| Art of Shine Skin Clinic | Full-Face Thread Lift 10 MINT + 30 MINT mono threads | 套餐 | 1,190,000韩元(约6,000元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| Art of Shine Skin Clinic | MINT Thread Lift – 4 Threads | 套餐 | 290,000韩元(约1,460元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月29日 |
| Art of Shine Skin Clinic | MINT Thread Lift – 12 Threads | 套餐 | 790,000韩元(约3,980元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月29日 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | MINT nose thread lift · tip, 2 threads | 每次 | 170,000韩元(约857元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | MINT nose thread lift · bridge, 4 threads | 每次 | 340,000韩元(约1,710元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | MINT thread lift · 4 threads | 每次 | 370,000韩元(约1,870元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | Super MINT thread lift · 4 threads | 每次 | 330,000韩元(约1,660元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | MINT nose thread lift · bridge 4 + tip 2 threads 6 threads | 套餐 | 500,000韩元(约2,520元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| DayBeau Skin Clinic Myeongdong Premium | Non-surgical lifting thread, 1 thread (Blue Rose) | 每单位 | 200,000韩元(约1,010元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| DayBeau Skin Clinic Myeongdong Premium | Non-surgical lifting threads, 10 threads | 套餐 | 1,500,000韩元(约7,560元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| DayBeau Skin Clinic Myeongdong Premium | Wrinkle-improvement Jamber thread, 1 thread | 每单位 | 200,000韩元(约1,010元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| DayBeau Skin Clinic Myeongdong Premium | Jamber Eye thread for sunken under-eyes, 1 thread | 每单位 | 200,000韩元(约1,010元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| DayBeau Skin Clinic Myeongdong Premium | K-Young thread-lifting package: 8 lifting threads + Jamber Eye 4 threads + Jamber 4 threads (smile lines) + Sofwave jawline 100 pulses 16 threads + 100 Sofwave pulses | 套餐 | 3,390,000韩元(约17,100元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| Doje Skin Clinic | Nasolabial and mid-face thread lift package, 4 threads | 套餐 | 450,000韩元(约2,270元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月29日 |
| Doje Skin Clinic | Mid-face package plus jawline package, 10 threads in total | 套餐 | 990,000韩元(约4,990元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月29日 |
| EU:GENES Skin Clinic | Thread lift, 1 thread | 每单位 | 70,000韩元(约353元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月28日 |
| EU:GENES Skin Clinic | Thread lift, 12 threads | 套餐 | 840,000韩元(约4,230元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月28日 |
| EU:GENES Skin Clinic | MINT thread, 1 thread | 每单位 | 150,000韩元(约756元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月28日 |
| EU:GENES Skin Clinic | MINT threads, 6 threads | 套餐 | 700,000韩元(约3,530元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月28日 |
| EU:GENES Skin Clinic | MINT petit, 8 threads (midface lift) | 套餐 | 1,080,000韩元(约5,440元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月28日 |
| EU:GENES Skin Clinic | MINT petit 4 threads + Ulthera 200 shots + Neuramis filler 1 cc (nasolabial fold or front cheek) 4 threads + 200 shots + 1cc | 套餐 | 1,701,000韩元(约8,570元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月28日 |
| EU:GENES Skin Clinic | MINT petit 8 threads + Ulthera 200 shots + Neuramis filler 1 cc (nasolabial fold or front cheek) 8 threads + 200 shots + 1cc | 套餐 | 1,896,000韩元(约9,560元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月28日 |
| EU:GENES Skin Clinic | Nose thread, 1 thread | 每单位 | 90,000韩元(约454元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月28日 |
| EU:GENES Skin Clinic | Nose threads 4 + filler 4 threads | 套餐 | 480,000韩元(约2,420元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月28日 |
| EU:GENES Skin Clinic | Nose threads 4 + Juvéderm or Belotero filler 4 threads | 套餐 | 880,000韩元(约4,440元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月28日 |
| JRYN 南浦店 | Ultra V thread lift, 10 threads | 套餐 | 50,000韩元(约252元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| JRYN 南浦店 | APTOS bio-lifting, 10 threads | 套餐 | 3,000,000韩元(约15,100元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| JRYN 南浦店 | Thread lifting (posted starting fee) | 每次 | 50,000韩元(约252元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| JRYN 西面 | Ultra V threads, 10 threads | 套餐 | 50,000韩元(约252元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| JRYN 西面 | Mint Lift, 1 thread | 每单位 | 100,000韩元(约504元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| JRYN 西面 | Mint Lift, 10 threads | 套餐 | 800,000韩元(约4,030元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| JRYN 西面 | Conceltina, 1 thread | 每单位 | 100,000韩元(约504元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| JRYN 西面 | Conceltina, 10 threads | 套餐 | 800,000韩元(约4,030元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| JRYN 西面 | Jamber thread, 1 thread | 每单位 | 100,000韩元(约504元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| JRYN 西面 | Silhouette Soft, 2 threads | 套餐 | 700,000韩元(约3,530元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| JRYN 西面 | Hiko nose thread 1 thread | 每单位 | 90,000韩元(约454元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| JRYN 西面 | Aptos deep cheek / jawline, 2 threads (25 cm) | 套餐 | 1,000,000韩元(约5,040元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| JRYN 西面 | Aptos double chin, 2 threads (50 cm) | 套餐 | 2,000,000韩元(约10,100元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| JRYN 西面 | Aptos Namika 19, 10 threads | 套餐 | 3,000,000韩元(约15,100元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| JRYN 西面 | Thread lifting (posted starting fee) | 每次 | 50,000韩元(约252元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| MIN Skin Clinic | Spiral Thread Lift PDO — V-Line | 每次 | 600,000韩元(约3,020元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| MIN Skin Clinic | Spiral Thread Lift PDO — Full Face | 每次 | 1,000,000韩元(约5,040元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| Newline Plastic Surgery | Mint thread lift, per thread 1 thread | 每单位 | 120,000韩元(约605元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| NewRizz Skin Clinic | Double-fixation thread lift, jawline (12 threads) | 每次 | 790,000韩元(约3,980元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| NewRizz Skin Clinic | Wonder Triple 4 + cog + fixation threads (18 threads) | 每次 | 1,680,000韩元(约8,470元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| NewRizz Skin Clinic | TESS 4 + cog + fixation threads (20 threads) | 每次 | 1,990,000韩元(约10,000元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| NewRizz Skin Clinic | Silhouette 4 + cog + fixation threads (20 threads) | 每次 | 2,990,000韩元(约15,100元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| NewRizz Skin Clinic | Forehead thread lift, Wonder Triple (12 threads) | 每次 | 1,200,000韩元(约6,050元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| NewRizz Skin Clinic | Jamber volume threads, 4 threads | 每次 | 320,000韩元(约1,610元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| NewRizz Skin Clinic | Jamber volume threads, 8 threads | 每次 | 560,000韩元(约2,820元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| NewRizz Skin Clinic | Mono collagen threads, 10 threads | 每次 | 80,000韩元(约403元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| NewRizz Skin Clinic | Mono collagen threads, 40 threads | 每次 | 280,000韩元(约1,410元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| NewRizz Skin Clinic | Mono collagen threads, 100 threads | 每次 | 600,000韩元(约3,020元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| ONYX Plastic Surgery | Thread lift (KakaoTalk channel friends event) | 每次 | 590,000韩元(约2,970元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月29日 |
| The Walts Clinic | Cavern thread lift (face), 1 thread | 每单位 | 63,000韩元(约318元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| The Walts Clinic | Cavern thread lift (face), 1 thread (representative director) | 每单位 | 150,000韩元(约756元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| The Walts Clinic | MINT thread lift (face), 1 thread | 每单位 | 72,000韩元(约363元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| The Walts Clinic | MINT thread lift (face), 1 thread (representative director) | 每单位 | 150,000韩元(约756元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| The Walts Clinic | Silhouette Soft (face), 1 thread (representative director) | 每单位 | 700,000韩元(约3,530元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| The Walts Clinic | Silhouette Soft 2 threads + MINT 4 threads (face) (representative director) 2 + 4 threads | 套餐 | 1,700,000韩元(约8,570元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| The Walts Clinic | APTOS "Go-baek" thread lift (mid and lower face) | 每次 | 4,500,000韩元(约22,700元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月29日 |
| The Walts Clinic | APTOS point lifting (eye corners and mid face) | 每次 | 1,500,000韩元(约7,560元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月29日 |
| The Walts Clinic | APTOS "Chak-but" lifting (double chin and jawline) | 每次 | 2,600,000韩元(约13,100元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月29日 |
| The Walts Clinic | APTOS Go-baek + Chak-but lifting (mid/lower face + double chin and jawline) | 每次 | 6,990,000韩元(约35,200元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月29日 |
| The Walts Clinic | APTOS Go-baek lifting + retaining-ligament contour fixation, 2 sets | 每次 | 6,320,000韩元(约31,900元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月29日 |
| The Walts Clinic | MINT Easy thread lift (double chin), 2 threads (representative director) | 套餐 | 800,000韩元(约4,030元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| The Walts Clinic | MINT Easy thread lift (double chin), 4 threads (representative director) | 套餐 | 1,400,000韩元(约7,060元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| The Walts Clinic | Silhouette Soft (double chin), 2 threads (representative director) | 套餐 | 1,500,000韩元(约7,560元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| The Walts Clinic | Silhouette Soft (double chin), 4 threads (representative director) | 套餐 | 2,550,000韩元(约12,900元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| The Walts Clinic | MINT thread lift (forehead and brows), 12 threads (representative director) | 套餐 | 1,800,000韩元(约9,070元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| The Walts Clinic | Silhouette Soft 2 threads + MINT 12 threads (forehead and brows) (representative director) 2 + 12 threads | 套餐 | 2,990,000韩元(约15,100元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| YAAN Skin Clinic | Silhouette Soft · 1 thread | 每单位 | 590,000韩元(约2,970元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| YAAN Skin Clinic | Silhouette Soft combination · 2 threads + 에클리프팅 2 threads 4 threads | 套餐 | 1,390,000韩元(约7,010元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月29日 |
| YAAN Skin Clinic | V-line thread lift (Dia V package) | 套餐 | 800,000韩元(约4,030元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| YAAN Skin Clinic | Cog thread lift (Twinkle lifting) | 每次 | 990,000韩元(约4,990元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| YAAN Skin Clinic | Cog thread lift (Mint lifting) | 每次 | 590,000韩元(约2,970元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| YAAN Skin Clinic | Eyebrow thread lift (아이프팅) | 每次 | 790,000韩元(约3,980元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| Youngjong Central Skin Clinic | Thread lift · PDO mono (grid lifting) · per thread 1 thread | 每单位 | 55,000韩元(约277元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| Youngjong Central Skin Clinic | Thread lift · MINT lifting · per thread 1 thread | 每单位 | 250,000韩元(约1,260元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| Youngjong Central Skin Clinic | Thread lift · PCL thread · per thread 1 thread | 每单位 | 500,000韩元(约2,520元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| Youngjong Central Skin Clinic | Thread lift · U-shaped double-needle thread · per thread 1 thread | 每单位 | 1,100,000韩元(约5,550元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| Youngjong Central Skin Clinic | MINT U thread · 1 session | 每次 | 1,000,000韩元(约5,040元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| Youngjong Central Skin Clinic | MINT nose thread · per thread 1 thread | 每单位 | 250,000韩元(约1,260元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| YUNO Plastic Surgery | Thread lift (starting price) | 每次 | 2,500,000韩元(约12,600元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
| 多美医疗美容医院 | JAMBER thread lift, per thread 1 thread | 每单位 | 150,000韩元(约756元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月29日 |
恢复期与术后护理
- 常见反应:术后会有肿胀、淤青和局部疼痛,需要留意。
- 肿胀时间:有患者的肿胀持续了2至4个月。
- 并发症:中国一项研究分析了190名因线雕并发症就诊的患者,最常见的问题是皮肤凹陷、轮廓不平整和线外露。
- 血肿病例:肿胀和淤青在10至21天内完全恢复。
- 术后出现凹陷、线外露或不对称,请联系诊所。具体护理听医生的说明。
预约前可以问诊所的问题
- 用什么材质(PDO、PCL、PLLA)?是什么品牌和型号?能否让我看到包装?
- 总共几根,放在哪些位置?价格是每根,还是套餐?
- 这个产品在韩国的许可情况能否出示?如果宣传“通过FDA”,请出示具体文件。
- 谁来操作?医生在这个部位有多少经验?
- 出现凹陷、线外露或不对称时,如何处理?取出或修整是否另收费?
- 价格含不含增值税?
- 这是常规价还是活动价?套餐包含哪些项目?
对比与延伸阅读
收录线雕的诊所
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
FAQ
线雕是什么,用什么材质?
线雕是把可吸收的细线放入皮下,固定并提拉下垂的面部组织。韩国最常见的材质是 PDO,PCL(如 Hugel 的 Blue Rose Clair)是较新的选择,还有 PLLA。具体由医生决定。
线雕的效果能维持多久?
线材被吸收的时间:PDO 约6至8个月,PLLA 约12个月,PCL 约1至1.5年。但一篇系统综述称,多数研究的提拉维持时间非常有限,两项正面研究由厂家资助。
线雕有FDA批准吗?
美国的线类产品是 510(k) 许可,不是批准。Silhouette InstaLift 和 MINT 有面部悬吊的适应症,有些 PDO 线只被许可为一般可吸收缝线。请让诊所出示所用产品的具体文件。
线雕术后会肿多久?
术后常见肿胀、淤青和局部疼痛。血肿病例的肿胀和淤青在10至21天内完全恢复,但有患者的肿胀持续了2至4个月。术后如有凹陷、线外露或不对称,请及时联系诊所,并遵医嘱护理。
韩国诊所怎么给线雕报价?
在本目录收录的价目表中,线雕按“每根”或“N根套餐”报价,并按线的种类和部位分别标价;有的诊所只公布起价。比较时请看线材、根数和部位。多数价目表增值税另计,请逐家确认。
Sources
- Dove Medical Press(Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology):提拉线材料——技术与力学角度的差异综述(Hong 等,2024)
- Dailypharm:国内外美容整形热门趋势“线提拉”A to Z
- PubMed Central(Plast Reconstr Surg Glob Open):中国面部线提拉并发症的分析与处理(Li 等,2021)
- 美国FDA:510(k) K163676 Silhouette InstaLift 许可函与摘要
- 美国FDA:510(k) 数据库记录 K220549 MINT 产品系列
- 美国FDA:510(k) K220549 MINT 产品系列许可函与摘要
- 美国FDA:510(k) 数据库记录 K142061 Silhouette InstaLift
- 美国FDA:510(k) K190245 PDO MAXX 带倒刺缝线许可函与摘要
- Medigate News:MFDS 关于提拉线批准的回应(2016-12-19)
- PubMed(Plast Reconstr Surg):线提拉缝线——还能提拉吗?文献系统综述(Gülbitti 等,2018)
价格为本目录收录的诊所在各自价目表上公布的价格,每次更新时核对。资料查阅日期:2026年10月29日。本页是资料说明,不构成医疗建议。















