超声刀(Ulthera)是 Merz Aesthetics 公司的微聚焦超声提升设备品牌,最新机型为 Ultherapy Prime,与一般 HIFU 设备不同。诊所按发数(线数)和部位定价。
此说明尚未经过医学专业人员审核。
各诊所公开价格
各诊所的产品、剂量和是否含税不同,请按相同条件比较。活动价均注明截止日期。
| 诊所 | 项目 | 单位 | 价格(韩元) | 税 | 类别 | 截止日 | 核实日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | Ultherapy Prime · 300 shots (recovery program) | 每次 | 1,190,000韩元(约6,000元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月28日 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | Ultherapy Prime · 400 shots (recovery program) | 每次 | 1,400,000韩元(约7,060元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月28日 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | Ultherapy Prime · 600 shots (recovery program) | 每次 | 2,100,000韩元(约10,600元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月28日 |
| Beauty Park Skin Clinic Beomeo | Eye Ultherapy · 100 shots | 每次 | 400,000韩元(约2,020元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月28日 |
| Bellis Skin Clinic | Ultherapy Prime 300 shots | 每次 | 1,320,000韩元(约6,650元人民币) | 含税 | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| Bellis Skin Clinic | Ultherapy Prime 600 shots | 每次 | 2,420,000韩元(约12,200元人民币) | 含税 | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| Doje Skin Clinic | Ultherapy Prime, 100 shots | 每次 | 330,000韩元(约1,660元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月28日 |
| JRYN 南浦店 | Ultherapy Prime 600 shots | 每次 | 2,000,000韩元(约10,100元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| JRYN 西面 | Ultherapy Prime 300 shots | 每次 | 990,000韩元(约4,990元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| JRYN 西面 | Ultherapy Prime 600 shots | 每次 | 1,800,000韩元(约9,070元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| JRYN 西面 | Ultherapy Prime 1,000 shots | 每次 | 2,500,000韩元(约12,600元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| MIN Skin Clinic | Ultherapy Prime Full Face 400 shots | 每次 | 2,400,000韩元(约12,100元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| MIN Skin Clinic | Ultherapy Prime Full Face 400 shots | 每次 | 1,990,000韩元(约10,000元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月23日 |
| MIN Skin Clinic | Ultherapy Prime Full Face 600 shots | 每次 | 3,600,000韩元(约18,100元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| MIN Skin Clinic | Ultherapy Prime Full Face 600 shots | 每次 | 2,590,000韩元(约13,100元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月23日 |
| MIN Skin Clinic | Ultherapy Prime Eyes, Nasolabial Folds or Jawline 200 shots | 每部位 | 1,200,000韩元(约6,050元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| MIN Skin Clinic | Ultherapy Prime (cleansing, exfoliation, numbing cream, local anesthesia, treatment, soothing mask) 300 shots | 每次 | 1,500,000韩元(约7,560元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月23日 |
| Newline Plastic Surgery | Ultherapy Prime, 100 shots | 每次 | 690,000韩元(约3,480元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| Newline Plastic Surgery | Ultherapy Prime, 300 shots (regular price) | 每次 | 1,190,000韩元(约6,000元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| Newline Plastic Surgery | Ultherapy Prime, 600 shots | 每次 | 1,990,000韩元(约10,000元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| Newline Plastic Surgery | Ulthera, 100 shots | 每次 | 300,000韩元(约1,510元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| OBLIV ORIGIN 首尔店 | Ultherapy PRIME · 100 shots | 每次 | 484,000韩元(约2,440元人民币) – 550,000韩元(约2,770元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — | 2026年10月28日 |
| Val:U 诊所 | Ultherapy · 100 shots | 每次 | 330,000韩元(约1,660元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| Val:U 诊所 | Ultherapy · 300 shots | 每次 | 990,000韩元(约4,990元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| Val:U 诊所 | Ultherapy · 600 shots | 每次 | 1,980,000韩元(约9,980元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| Val:U 诊所 | Ultherapy · 900 shots | 每次 | 2,970,000韩元(约15,000元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| Val:U 诊所 | Eye Ultherapy · 100 shots | 每次 | 350,000韩元(约1,760元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| Val:U 诊所 | Eye Ultherapy · 200 shots | 每次 | 700,000韩元(约3,530元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| Val:U 诊所 | Ultherapy · 100 shots (Welcome Event) | 每次 | 290,000韩元(约1,460元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月23日 |
| Val:U 诊所 | Ultherapy · 300 shots (Welcome Event) | 每次 | 870,000韩元(约4,390元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月23日 |
| YAAN Skin Clinic | Ultherapy Prime · 300 shots | 每次 | 1,500,000韩元(约7,560元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月23日 |
| YAAN Skin Clinic | Ultherapy Prime · 400 shots | 每次 | 2,000,000韩元(约10,100元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月23日 |
| YAAN Skin Clinic | Ultherapy Prime · 500 shots | 每次 | 2,500,000韩元(约12,600元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 | 2026年10月23日 |
| YAAN Skin Clinic | Ultherapy Prime · 600 shots | 每次 | 3,000,000韩元(约15,100元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
| YAAN Skin Clinic | Eye Ultherapy · per 100 shots | 每次 | 500,000韩元(约2,520元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — | 2026年10月23日 |
诊所列表
核实方式与出处
医生人数来自韩国健康保险审查评价院(HIRA)登记信息;语言、营业时间和价格来自各诊所公开的信息。各诊所页面列有出处和核实日期。
最后核实: 2026年10月23日








