诊所菜单中列有超声、射频、线雕等非手术提拉项目的诊所,范围较广。请确认具体项目名称、使用的设备,以及发数或线数,并按相同条件比较。
此说明尚未经过医学专业人员审核。
各诊所列出的项目和价格
项目和价格均为诊所自己公开的内容。产品、剂量和税费条件不同,请按相同条件比较。
| 诊所 | 项目 | 价格(韩元) | 税 | 类别 | 截止日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellis Skin Clinic | Titanium Lifting 40 kJ | 440,000韩元(约2,190元人民币) | 含税 | 常规价 | — |
| Bellis Skin Clinic | Eye Ultherapy Prime 100 shots | 550,000韩元(约2,740元人民币) | 含税 | 常规价 | — |
| Bellis Skin Clinic | Body ONDA 80,000 J, upper arms | 605,000韩元(约3,020元人民币) | 含税 | 常规价 | — |
| Bellis Skin Clinic | ONDA Lifting 60,000 J | 770,000韩元(约3,840元人民币) | 含税 | 常规价 | — |
| Bellis Skin Clinic | ONDA Lifting 80,000 J | 880,000韩元(约4,390元人民币) | 含税 | 常规价 | — |
| Bellis Skin Clinic | Body ONDA 120,000 J, 1 body area | 880,000韩元(约4,390元人民币) | 含税 | 常规价 | — |
| 其余18个项目见诊所页面 | |||||
| DayBeau Skin Clinic Myeongdong Premium | Shurink Universe 100 shots | 80,000韩元(约399元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| DayBeau Skin Clinic Myeongdong Premium | ONDA lifting 10,000 J | 120,000韩元(约598元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| DayBeau Skin Clinic Myeongdong Premium | Eye Shurink Universe 200 shots (eye-area elasticity) 200 shots (eye area) | 150,000韩元(约748元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| DayBeau Skin Clinic Myeongdong Premium | Titanium lifting 10 kJ | 150,000韩元(约748元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| DayBeau Skin Clinic Myeongdong Premium | InMode FX, full face 10 minutes | 150,000韩元(约748元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| DayBeau Skin Clinic Myeongdong Premium | InMode FX, double-chin focus 10 minutes | 150,000韩元(约748元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| 其余36个项目见诊所页面 | |||||
| Doje Skin Clinic | Ultherapy Prime, 100 shots | 330,000韩元(约1,650元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 |
| Doje Skin Clinic | Nasolabial and mid-face thread lift package, 4 threads | 450,000韩元(约2,240元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 |
| Doje Skin Clinic | Mid-face package plus jawline package, 10 threads in total | 990,000韩元(约4,940元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 |
| Doje Skin Clinic | Sofwave, 100 shots | 990,000韩元(约4,940元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 |
| EU:GENES Skin Clinic | Thread lift, 1 thread | 70,000韩元(约349元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| EU:GENES Skin Clinic | Nose thread, 1 thread | 90,000韩元(约449元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| EU:GENES Skin Clinic | MINT thread, 1 thread | 150,000韩元(约748元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| EU:GENES Skin Clinic | Eye Ultherapy 100 shots (add-on) | 300,000韩元(约1,500元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — |
| EU:GENES Skin Clinic | Nose threads 4 + filler 4 threads | 480,000韩元(约2,390元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| EU:GENES Skin Clinic | Ultherapy Prime 100 shots | 500,000韩元(约2,490元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| 其余31个项目见诊所页面 | |||||
| Kleam医院 明洞店 | Shurink Aurora Ampoule 5cc | 30,000韩元(约150元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| Kleam医院 明洞店 | InMode FX (1 area) | 100,000韩元(约499元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| Kleam医院 明洞店 | Shurink Universe 100 shots (Eye/Derma choose 1) | 150,000韩元(约748元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| Kleam医院 明洞店 | Shurink Universe 300 shots | 200,000韩元(约997元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| Kleam医院 明洞店 | InMode FX (Full Face) | 250,000韩元(约1,250元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| Kleam医院 明洞店 | Body InMode FX 1 area (Palm size ×2) 1 session | 300,000韩元(约1,500元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| 其余51个项目见诊所页面 | |||||
| Louave 皮肤科 | Ultherapy Prime 600 shots | 有此项目,未公开价格 | |||
| MIN Skin Clinic | Onda Full Face 40 kJ | 490,000韩元(约2,440元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| MIN Skin Clinic | Onda Full Face 60 kJ | 590,000韩元(约2,940元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| MIN Skin Clinic | Spiral Thread Lift PDO — V-Line | 600,000韩元(约2,990元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| MIN Skin Clinic | Onda Full Face 80 kJ | 690,000韩元(约3,440元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| MIN Skin Clinic | Onda Full Face 100 kJ | 790,000韩元(约3,940元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 |
| MIN Skin Clinic | Onda Body 100 kJ | 990,000韩元(约4,940元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| 其余8个项目见诊所页面 | |||||
| NewRizz Skin Clinic | InMode FX, one area (double chin, deep cheek or cheekbone) | 49,000韩元(约244元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| NewRizz Skin Clinic | Mono collagen threads, 10 threads | 80,000韩元(约399元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| NewRizz Skin Clinic | InMode FX under-chin | 80,000韩元(约399元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| NewRizz Skin Clinic | Eye Shurink Universe 100 shots | 90,000韩元(约449元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| NewRizz Skin Clinic | InMode FX jawline | 90,000韩元(约449元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| NewRizz Skin Clinic | InMode FX full face | 110,000韩元(约548元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| 其余21个项目见诊所页面 | |||||
| Oaro Skin Clinic Cheongdam | Onda (fee notice range) | 130,000韩元(约648元人民币) – 1,040,000韩元(约5,190元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — |
| Oaro Skin Clinic Cheongdam | Ultherapy (fee notice range) | 630,000韩元(约3,140元人民币) – 3,740,000韩元(约18,600元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — |
| Oaro Skin Clinic Cheongdam | Titanium lifting (fee notice range) | 750,000韩元(约3,740元人民币) – 1,320,000韩元(约6,580元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — |
| Oaro Skin Clinic Cheongdam | Density (fee notice range) | 1,210,000韩元(约6,030元人民币) – 2,500,000韩元(约12,500元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — |
| OBLIV ORIGIN 首尔店 | MINT thread lift | 165,000韩元(约823元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — |
| OBLIV ORIGIN 首尔店 | Ultherapy PRIME · 100 shots | 484,000韩元(约2,410元人民币) – 550,000韩元(约2,740元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — |
| Sartine Skin Clinic | Liftera 5,000 shots (10 a.m. appointments) | 250,000韩元(约1,250元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 |
| Sartine Skin Clinic | ONDA 50,000 J | 280,000韩元(约1,400元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 |
| Sartine Skin Clinic | ONDA 80,000 J (10 a.m. appointments) | 430,000韩元(约2,140元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 |
| Sartine Skin Clinic | CoolSoniq 5,000 shots + square-jaw Botox (Korean-made toxin) 5,000 shots + square jaw | 880,000韩元(约4,390元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 |
| Sartine Skin Clinic | CoolSoniq 7,000 shots (10 a.m. appointments) | 880,000韩元(约4,390元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 |
| Sartine Skin Clinic | CoolFase 600 shots (10 a.m. appointments) | 990,000韩元(约4,940元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 |
| 其余2个项目见诊所页面 | |||||
| The Heal Skin Clinic Sinsa | Thread lifting (starting price) | 100,000韩元(约499元人民币) | 含税 | 常规价 | — |
| The Walts Clinic | Cavern thread lift (face), 1 thread | 63,000韩元(约314元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| The Walts Clinic | MINT thread lift (face), 1 thread | 72,000韩元(约359元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| The Walts Clinic | InMode FX, 1 area (6 minutes of treatment time guaranteed) | 99,000韩元(约494元人民币) | 含税 | 常规价 | — |
| The Walts Clinic | Cavern thread lift (face), 1 thread (representative director) | 150,000韩元(约748元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| The Walts Clinic | MINT thread lift (face), 1 thread (representative director) | 150,000韩元(约748元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| The Walts Clinic | Tune Liner 20 kJ | 150,000韩元(约748元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| 其余58个项目见诊所页面 | |||||
| Val:U 诊所 | ONDA lifting · 10 kJ (Welcome Event) | 99,000韩元(约494元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 |
| Val:U 诊所 | Shurink Universe · 300 shots (Welcome Event) | 99,000韩元(约494元人民币) | 不含税(另加10%) | 活动价 | 2026年10月31日 |
| Val:U 诊所 | Shurink Universe Ultra F · 300 shots | 129,000韩元(约643元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| Val:U 诊所 | Shurink Universe Booster · 300 shots | 159,000韩元(约793元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| Val:U 诊所 | Shurink Universe Ultra F · 600 shots | 239,000韩元(约1,190元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| Val:U 诊所 | Shurink Universe Booster · 600 shots | 239,000韩元(约1,190元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| 其余18个项目见诊所页面 | |||||
| YAAN Skin Clinic | Shurink Universe Ultra Booster · 300 shots | 390,000韩元(约1,940元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — |
| YAAN Skin Clinic | Oligio · 300 shots | 450,000韩元(约2,240元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — |
| YAAN Skin Clinic | Eye Ultherapy · per 100 shots | 500,000韩元(约2,490元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — |
| YAAN Skin Clinic | Shurink Universe Ultra Booster · 600 shots | 590,000韩元(约2,940元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — |
| YAAN Skin Clinic | Silhouette Soft · 1 thread | 590,000韩元(约2,940元人民币) | 未注明是否含税 | 常规价 | — |
| YAAN Skin Clinic | Cog thread lift (Mint lifting) | 590,000韩元(约2,940元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| 其余25个项目见诊所页面 | |||||
| 多美医疗美容医院 | InMode Forma, 1 session | 150,000韩元(约748元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| 多美医疗美容医院 | JAMBER thread lift, per thread 1 thread | 150,000韩元(约748元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| 多美医疗美容医院 | InMode FX, 1 session | 200,000韩元(约997元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| 多美医疗美容医院 | ONDA face 30 kJ | 300,000韩元(约1,500元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| 多美医疗美容医院 | Liftera, 1 session | 300,000韩元(约1,500元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| 多美医疗美容医院 | InMode (2 modes), 1 session | 350,000韩元(约1,750元人民币) | 不含税(另加10%) | 常规价 | — |
| 其余27个项目见诊所页面 | |||||
诊所列表
在地图上查看
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
| 诊所 | 地区 | 最近地铁站 | 医生人数(HIRA) | 可用语言 | 主要项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellis Skin Clinic 벨리스성수의원 | 首尔圣水洞 | 圣水站(2号线) 3号出口 · 步行3分钟 | 1 | — | 超声刀(Ulthera)、热玛吉、Onda 提升、肉毒素、玻尿酸、丽珠兰、Juvelook |
| DayBeau Skin Clinic Myeongdong Premium 데이뷰의원명동점 | 首尔明洞 | 乙支路入口站(2号线) 6号出口 · 步行1分钟 | 5 | 英语, 中文, 日语, 泰语, 越南语, 印尼语 | 超声刀(Ulthera)、热玛吉、Shurink 超声提升、肉毒素、玻尿酸、丽珠兰、Juvelook |
| Doje Skin Clinic 도제의원 | 首尔狎鸥亭 | 狎鸥亭罗德奥站(水仁盆唐线) 5号出口 · 步行10分钟 | 1 | 英语 | 线雕、超声刀(Ulthera)、Sofwave 超声提升、丽珠兰、热玛吉、玻尿酸 |
| EU:GENES Skin Clinic 유진스의원 | 首尔狎鸥亭 | 狎鸥亭站(3号线) 4号出口 · 步行5分钟 | 1 | 英语 | 超声刀(Ulthera)、热玛吉、Onda 提升、丽珠兰、Juvelook、肉毒素、玻尿酸 |
| Kleam医院 明洞店 클림의원명동점 | 首尔明洞 | 明洞站(4号线) 6号出口 · 步行5分钟 | 7 | 英语, 中文, 日语 | 超声刀(Ulthera)、热玛吉、肉毒素、玻尿酸、丽珠兰、Juvelook、Onda 提升 |
| Louave 皮肤科 루아베피부과의원 | 首尔清潭洞 | 狎鸥亭罗德奥站(水仁盆唐线) 4号出口 · 步行11分钟 | 1 | 英语 | 超声刀(Ulthera)、热玛吉、Onda 提升、丽珠兰、肉毒素、玻尿酸、Juvelook |
| MIN Skin Clinic 민의원 | 首尔清潭洞 | 狎鸥亭罗德奥站(水仁盆唐线) 5号出口 · 步行10分钟 | 3 | 英语 | 超声刀(Ulthera)、miraDry 除汗、丽珠兰、Juvelook、肉毒素、玻尿酸、Onda 提升 |
| NewRizz Skin Clinic 뉴리즈의원 | 首尔蚕室 | 蚕室站(2号线・8号线) 7号出口 · 步行4分钟 | 1 | 英语, 中文 | 超声刀(Ulthera)、肉毒素、玻尿酸、丽珠兰、Juvelook、线雕、Shurink 超声提升 |
| Oaro Skin Clinic Cheongdam 청담오아로피부과의원 | 首尔狎鸥亭 | 狎鸥亭罗德奥站(水仁盆唐线) 5号出口 · 步行7分钟 | 2 | 英语, 中文 | 超声刀(Ulthera)、热玛吉、Onda 提升、肉毒素、玻尿酸、Juvelook、丽珠兰 |
| OBLIV ORIGIN 首尔店 오블리브서울오리진의원 | 首尔钟路 | 钟路3街站(1号线) 15号出口 · 步行8分钟 | 7 | 英语 | 超声刀(Ulthera)、热玛吉、Onda 提升、肉毒素、玻尿酸、丽珠兰、Juvelook |
| Sartine Skin Clinic 사르티네의원 | 首尔狎鸥亭 | 狎鸥亭罗德奥站(水仁盆唐线) 5号出口 · 步行3分钟 | 2 | — | 超声刀(Ulthera)、热玛吉、Onda 提升、丽珠兰、Juvelook、玻尿酸、肉毒素 |
| The Heal Skin Clinic Sinsa 더힐피부과의원 신사본점 | 首尔新沙洞 | 新沙站(3号线・新盆唐线) 6号出口 · 步行5分钟 | 7 | 英语, 中文 | 热玛吉、超声刀(Ulthera)、Onda 提升、肉毒素、玻尿酸、Juvelook、丽珠兰 |
| The Walts Clinic 더왈츠의원 | 首尔江南站 | 江南站(2号线・新盆唐线) 11号出口 · 步行4分钟 | 1 | 英语 | 线雕、超声刀(Ulthera)、热玛吉、玻尿酸、肉毒素、丽珠兰、Juvelook |
| Val:U 诊所 당신만의가치벨유의원 | 首尔明洞 | 乙支路入口站(2号线) 5号出口 · 步行6分钟 | 2 | 英语, 中文, 日语 | 超声刀(Ulthera)、热玛吉、Onda 提升、肉毒素、玻尿酸、丽珠兰、Juvelook |
| YAAN Skin Clinic 얀의원 | 首尔三成 | 三成中央站(9号线) 5号出口 · 步行3分钟 | 5 | 英语, 中文 | 超声刀(Ulthera)、热玛吉、Onda 提升、肉毒素、玻尿酸、Juvelook、丽珠兰 |
| 多美医疗美容医院 다미의원 여의도점 | 首尔汝矣岛 | 赛江站(9号线) 2号出口 · 步行3分钟 | 2 | 英语, 中文, 日语 | 超声刀(Ulthera)、热玛吉、Onda 提升、肉毒素、玻尿酸、丽珠兰、Juvelook |
核实方式与出处
医生人数来自韩国健康保险审查评价院(HIRA)登记信息;语言、营业时间和价格来自各诊所公开的信息。各诊所页面列有出处和核实日期。
最后核实: 2026年10月29日
















