收錄自家菜單或價目表中列有雷射洗刺青(洗紋身)的診所。可詢問使用的雷射機型、依面積或顏色的計價方式、療程次數與間隔,以及價格是否含稅。
此說明尚未經醫療專業人員審閱。
各診所列出的項目與價格
項目與價格皆為診所自己公開的內容。產品、劑量與稅金條件不同,請以相同條件比較。
| 診所 | 項目 | 價格(韓元) | 稅 | 類別 | 截止日 |
|---|---|---|---|---|---|
| DayBeau Skin Clinic Myeongdong Premium | Pico laser eyebrow tattoo removal, 1 session | 150,000韓元(約新台幣3,650元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| DayBeau Skin Clinic Myeongdong Premium | Pico laser tattoo removal, business-card size, 1 session | 200,000韓元(約新台幣4,860元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| DayBeau Skin Clinic Myeongdong Premium | Pico laser tattoo removal, A4 size, 1 session | 900,000韓元(約新台幣21,900元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| Kleam Skin Clinic Myeongdong | Pico Tattoo Removal - Single Color | 200,000韓元(約新台幣4,860元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| Kleam Skin Clinic Myeongdong | Pico Tattoo Removal - Color | 250,000韓元(約新台幣6,080元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| Kleam Skin Clinic Myeongdong | Pico Tattoo Removal - Eyebrows | 300,000韓元(約新台幣7,300元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| Kleam Skin Clinic Myeongdong | Pico Tattoo Removal - Eyeliner | 300,000韓元(約新台幣7,300元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| Oaro Skin Clinic Cheongdam | Tattoo removal, 500-won-coin size (fee notice range) | 320,000韓元(約新台幣7,780元) – 1,400,000韓元(約新台幣34,000元) | 未註明是否含稅 | 原價 | — |
| Oaro Skin Clinic Cheongdam | Eyeliner tattoo removal (fee notice range) | 500,000韓元(約新台幣12,200元) – 1,790,000韓元(約新台幣43,500元) | 未註明是否含稅 | 原價 | — |
診所列表
在地圖上查看
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者
| 診所 | 地區 | 最近車站 | 醫師人數(HIRA) | 可用語言 | 主要療程 |
|---|---|---|---|---|---|
| DayBeau Skin Clinic Myeongdong Premium 데이뷰의원명동점 | 首爾明洞 | 乙支路入口站(2號線) 6號出口 · 步行1分鐘 | 5 | 英語, 中文, 日語, 泰語, 越南語, 印尼語 | 音波拉提(Ulthera)、鳳凰電波、Shurink 海芙音波、肉毒桿菌、玻尿酸、麗珠蘭、喬雅露(Juvelook) |
| Kleam Skin Clinic Myeongdong 클림의원명동점 | 首爾明洞 | 明洞站(4號線) 6號出口 · 步行5分鐘 | 7 | 英語, 中文, 日語 | 音波拉提(Ulthera)、鳳凰電波、肉毒桿菌、玻尿酸、麗珠蘭、喬雅露(Juvelook)、Onda 拉提 |
| Oaro Skin Clinic Cheongdam 청담오아로피부과의원 | 首爾狎鷗亭 | 狎鷗亭羅德奧站(水仁盆唐線) 5號出口 · 步行7分鐘 | 2 | 英語, 中文 | 音波拉提(Ulthera)、鳳凰電波、Onda 拉提、肉毒桿菌、玻尿酸、喬雅露(Juvelook)、麗珠蘭 |
查核方式與出處
醫師人數取自韓國健康保險審查評價院(HIRA)登記資料;語言、看診時間與價格取自各診所公開資訊。各診所頁面列有出處與查核日期。
最後查核: 2026年10月29日




