收錄自家菜單或價目表中列有淨膚雷射、皮秒雷射、除斑雷射等皮膚雷射療程的診所。可詢問使用的儀器名稱、治療部位、療程次數,以及價格是否含稅。
此說明尚未經醫療專業人員審閱。
各診所列出的項目與價格
項目與價格皆為診所自己公開的內容。產品、劑量與稅金條件不同,請以相同條件比較。
| 診所 | 項目 | 價格(韓元) | 稅 | 類別 | 截止日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Art of Shine醫院 | Pico Toning 2,000 Shots + Genesis: 1 Session | 99,000韓元(約新台幣2,410元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| Art of Shine醫院 | HELIOS IV laser, 1 session | 100,000韓元(約新台幣2,430元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| Art of Shine醫院 | Accure laser, 1 session | 100,000韓元(約新台幣2,430元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| Art of Shine醫院 | Pico toning, 1 session | 110,000韓元(約新台幣2,680元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| Art of Shine醫院 | Clarity II laser, 1 session | 150,000韓元(約新台幣3,650元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| Art of Shine醫院 | Lentigo Removal: 1 Session | 190,000韓元(約新台幣4,620元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| 其他1個項目請見診所頁面 | |||||
| JRYN 南浦店 | Laser hair removal (posted starting fee) | 300韓元(約新台幣7元) | 未註明是否含稅 | 原價 | — |
| JRYN 南浦店 | Laser toning (posted starting fee) | 3,000韓元(約新台幣73元) | 未註明是否含稅 | 原價 | — |
| JRYN 南浦店 | Women's Brazilian laser hair removal, 1 session (trial price) | 10,000韓元(約新台幣243元) | 未稅(另加10%) | 優惠價 | 2026年10月31日 |
| JRYN 南浦店 | Men's full lower-face laser hair removal (trial price) 1 session | 20,000韓元(約新台幣486元) | 未稅(另加10%) | 優惠價 | 2026年10月31日 |
| JRYN 南浦店 | Women's underarm laser hair removal, 6 sessions within 1 year (Apogee/Clarity) | 40,000韓元(約新台幣973元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| JRYN 南浦店 | PicoWay Resolve, 1 session | 190,000韓元(約新台幣4,620元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| 其他7個項目請見診所頁面 | |||||
| JRYN 西面 | Laser hair removal (posted starting fee) | 300韓元(約新台幣7元) | 未註明是否含稅 | 原價 | — |
| JRYN 西面 | Toning (posted starting fee) | 3,000韓元(約新台幣73元) | 未註明是否含稅 | 原價 | — |
| JRYN 西面 | Women's laser hair removal, upper lip / underarms / areolae, 1 session, basic devices | 10,000韓元(約新台幣243元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| JRYN 西面 | Men's laser hair removal, upper lip / underarms, 1 session, basic devices | 10,000韓元(約新台幣243元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| JRYN 西面 | Men's laser hair removal, between the brows, 1 session, basic devices | 10,000韓元(約新台幣243元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| JRYN 西面 | Men's laser hair removal, areolae, 1 session, basic devices | 10,000韓元(約新台幣243元) | 未稅(另加10%) | 原價 | — |
| 其他104個項目請見診所頁面 | |||||
在地圖上查看
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者
| 診所 | 地區 | 最近車站 | 醫師人數(HIRA) | 可用語言 | 主要療程 |
|---|---|---|---|---|---|
| Art of Shine醫院 아트오브샤인의원 | 釜山西面 | 西面站(釜山1號線・釜山2號線) 7號出口 · 步行4分鐘 | 1 | 英語 | 鳳凰電波、音波拉提(Ulthera)、Onda 拉提、麗珠蘭、喬雅露(Juvelook)、肉毒桿菌、玻尿酸 |
| JRYN 南浦店 제이린의원 남포점 | 釜山南浦洞 | 南浦站(釜山1號線) 4號出口 · 步行1分鐘 | 3 | 英語, 日語, 中文 | 音波拉提(Ulthera)、鳳凰電波、Onda 拉提、肉毒桿菌、玻尿酸、麗珠蘭、喬雅露(Juvelook) |
| JRYN 西面 제이린의원 부산서면 | 釜山西面 | 西面站(釜山1號線・釜山2號線) 2號出口 · 步行8分鐘 | 20 | 英語, 日語, 中文 | 鳳凰電波、音波拉提(Ulthera)、Onda 拉提、肉毒桿菌、玻尿酸、麗珠蘭、喬雅露(Juvelook) |
查核方式與出處
醫師人數取自韓國健康保險審查評價院(HIRA)登記資料;語言、看診時間與價格取自各診所公開資訊。各診所頁面列有出處與查核日期。
最後查核: 2026年10月29日



