온다는 DEKA사의 마이크로파(쿨웨이브) 기반 장비로, 국내에서는 얼굴 “온다리프팅”과 바디 시술에 쓰입니다. 병원은 전달 에너지인 줄(J) 또는 킬로줄(kJ) 단위로 가격을 정하므로(예: 6만줄 = 60kJ) 같은 양끼리 비교해야 합니다.
이 설명은 아직 의료 전문가의 검수를 받지 않았습니다.
병원별 공개 가격
병원마다 제품, 용량, 부가세 포함 여부가 달라 같은 조건끼리 비교해야 합니다. 이벤트가는 종료일과 함께 표시했습니다.
당신만의가치벨유의원서울 명동690,000원부터온다 페이스 60kj-1회 · 부가세 별도민의원서울 청담490,000원부터온다 얼굴 · 부가세 별도벨리스성수의원서울 성수770,000원부터온다 6만줄 · 부가세 포함얀의원서울 삼성690,000원부터Onda lifting · 50000 J 50,000 J · 부가세 표기 없음
| 병원 | 항목 | 단위 | 가격 | 부가세 | 구분 | 종료일 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당신만의가치벨유의원 | 온다 페이스 60kj-1회 | 1회 | 690,000원 | 부가세 별도 | 정상가 | — | 2026년 10월 23일 |
| 당신만의가치벨유의원 | 온다 페이스 80kj -1회 | 1회 | 890,000원 | 부가세 별도 | 정상가 | — | 2026년 10월 23일 |
| 당신만의가치벨유의원 | 온다 페이스 100kj-1회 | 1회 | 1,090,000원 | 부가세 별도 | 정상가 | — | 2026년 10월 23일 |
| 당신만의가치벨유의원 | 온다리프팅 10KJ | 1회 | 99,000원 | 부가세 별도 | 이벤트가 | 2026년 10월 31일 | 2026년 10월 23일 |
| 민의원 | 온다 얼굴 | 1회 | 490,000원 | 부가세 별도 | 정상가 | — | 2026년 10월 23일 |
| 민의원 | 온다 얼굴 | 1회 | 590,000원 | 부가세 별도 | 정상가 | — | 2026년 10월 23일 |
| 민의원 | 온다 얼굴 | 1회 | 690,000원 | 부가세 별도 | 정상가 | — | 2026년 10월 23일 |
| 민의원 | 온다 얼굴 | 1회 | 800,000원 | 부가세 별도 | 정상가 | — | 2026년 10월 23일 |
| 민의원 | 온다 얼굴 | 1회 | 790,000원 | 부가세 별도 | 이벤트가 | 2026년 10월 31일 | 2026년 10월 23일 |
| 벨리스성수의원 | 온다 6만줄 | 1회 | 770,000원 | 부가세 포함 | 정상가 | — | 2026년 10월 23일 |
| 벨리스성수의원 | 온다 8만줄 | 1회 | 880,000원 | 부가세 포함 | 정상가 | — | 2026년 10월 23일 |
| 벨리스성수의원 | 온다 10만줄 | 1회 | 1,045,000원 | 부가세 포함 | 정상가 | — | 2026년 10월 23일 |
| 벨리스성수의원 | 온다 12만줄 | 1회 | 1,254,000원 | 부가세 포함 | 정상가 | — | 2026년 10월 23일 |
| 사르티네의원 | 온다 5만줄 | 1회 | 280,000원 | 부가세 별도 | 이벤트가 | 2026년 10월 31일 | 2026년 10월 28일 |
| 사르티네의원 | 온다 8만줄 | 1회 | 430,000원 | 부가세 별도 | 이벤트가 | 2026년 10월 31일 | 2026년 10월 28일 |
| 얀의원 | Onda lifting · 50000 J 50,000 J | 1회 | 690,000원 | 부가세 표기 없음 | 정상가 | — | 2026년 10월 23일 |
| 얀의원 | Onda lifting · 70000 J 70,000 J | 1회 | 890,000원 | 부가세 표기 없음 | 정상가 | — | 2026년 10월 23일 |
| 얀의원 | Onda lifting · 80000 J 80,000 J | 1회 | 1,020,000원 | 부가세 표기 없음 | 정상가 | — | 2026년 10월 23일 |
확인 방법과 출처
의사 수는 건강보험심사평가원 등록 정보를, 진료시간과 가격은 각 병원이 공개한 정보를 기준으로 했습니다. 병원별 페이지에 출처와 확인 날짜가 있습니다.
최종 확인: 2026년 10월 23일




